7月初めと8月初めの価格比較

おはようございます^^ミリユナです

夏祭りが各地で開催されていますね

私の住んでいる地域でも、盛大な花火が打ち上げられました

ドラクエ10でも先日、6周年お祝い花火が打ち上げられましたね

6周年2

 

オールインワンパッケージが出て、新規・カムバックさんが増えてきましたが、素材の変化はどうなったでしょうか?1か月前と比較してみました

※データは7月3日と8月3日夜のものです

素材 7月 8月 変化
天竜草  7262  7071  -191
ナドラダイト鉱石  10229  8586  -1643
人魚の涙  15000  20909  +5909
汗と涙の結晶  3495  3300  -195
イエローオーブ  7859  7490  -369
パープルオーブ  8455  7980  -475
ブルーオーブ  6000  5316  -684
グリーンオーブ  8350  8990  +640
レッドオーブ  7394  7071  -323
虹色のオーブ  21212  21202  -10
激震のキバ(新素材)  15000  17490  +2490
烈風石  3817  3485  -332
アステライト鉱石  12000  9900  -2100
古大樹の化石  10000  8870  -1130
大地の羽毛  5500  4000  -1500
うつろい草  10000  11950  +1950
炎魔の焼け石  16900  16999  +99

 

レベル99武器

武器 7月 8月 変化
アカシックソード  3169990  2830000  -339990
神域の大剣  3680000  2929000 – 751000
神域の短剣  2848900  2221780  -627120
双月のスティック  3291890  3048000  -243890
神域の杖  2785670  2639290  -146380
神域のやり  3259800  2599980  -659820
金剛のこん  1990000  1990000  ±0
神域のオノ  2407990  2160000  -247990
疾風のジャマダハル  2899890  2532860  -367030
大獄獣のムチ  2747000  2307990  -439010
ブリガンティア  2389830  2228390  -161440
神域のハンマー  2799970  2568990  -230980
アカシックウィング  3000000  2620000  -380000
蒼穹の王  2519990  2494000  -25990
鉄壁の大盾  2989900  2748000  -241900

装備は全体的に下がってきています私は、先日大剣を買いました

あまり使わない職業は、防衛軍産で十分かと思いますが、ある程度使う職業は今なら値段が下がっているので購入するとよいかもしれません

素材は、一部高騰しているものもありますが、毎回アプデ前は停滞するので、今はその時期かと思います

高騰しているのは、盗み金策できる素材ですね

7月12日にゲルニック将軍が実装されて高騰しましたが、元に戻った感じですね

8月末のDQ夏祭りWESTで、バージョン4.3情報が発表されます

それまでは今の価格の状態が続きそうです

キラキラマラソンや強ボスなどで拾った素材は、ためておいたほうがいいかもしれませんね

 

 

よろしければポチッと応援お願いします
ドラゴンクエストXランキングへ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。