白宝箱(白箱)サーチ

結晶装備 利益計算ツール


抽出数:
装備価格:
結晶価格:
売上:
利益:

結晶装備おすすめはこちら

リンク
ミユリのおやつ探し

錬金なし+1+2+3
1~141個(0 G)1個(0 G)1個(0 G)3個(0 G)
21~281個(0 G)2個(0 G)3個(0 G)6個(0 G)
30~351個(0 G)3個(0 G)4個(0 G)9個(0 G)
422個(0 G)4個(0 G)6個(0 G)12個(0 G)
504個(0 G)8個(0 G)12個(0 G)24個(0 G)
606個(0 G)12個(0 G)18個(0 G)36個(0 G)
70~757個(0 G)14個(0 G)21個(0 G)42個(0 G)
80~858個(0 G)16個(0 G)24個(0 G)48個(0 G)
90~969個(0 G)18個(0 G)27個(0 G)54個(0 G)
99~11510個(0 G)20個(0 G)30個(0 G)60個(0 G)
錬金レベル失敗成功パルプンテ大成功
初級+0個(0 G)+0.5個(0 G)+0.5個(0 G)+1.0個(0 G)
中級+0.5個(0 G)+1.0個(0 G)+1.0個(0 G)+2.0個(0 G)
上級+2.0個(0 G)+4.0個(0 G)+4.0個(0 G)+8.0個(0 G)