白宝箱(白箱)サーチ

結晶装備 利益計算ツール


抽出数:
装備価格:
結晶価格:
売上:
利益:

結晶装備おすすめはこちら

リンク
ミユリのおやつ探し

錬金なし+1+2+3
1~141個(3429 G)1個(3429 G)1個(3429 G)3個(10287 G)
21~281個(3429 G)2個(6858 G)3個(10287 G)6個(20574 G)
30~351個(3429 G)3個(10287 G)4個(13716 G)9個(30861 G)
422個(6858 G)4個(13716 G)6個(20574 G)12個(41148 G)
504個(13716 G)8個(27432 G)12個(41148 G)24個(82296 G)
606個(20574 G)12個(41148 G)18個(61722 G)36個(123444 G)
70~757個(24003 G)14個(48006 G)21個(72009 G)42個(144018 G)
80~858個(27432 G)16個(54864 G)24個(82296 G)48個(164592 G)
90~969個(30861 G)18個(61722 G)27個(92583 G)54個(185166 G)
99~11510個(34290 G)20個(68580 G)30個(102870 G)60個(205740 G)
錬金レベル失敗成功パルプンテ大成功
初級+0個(0 G)+0.5個(1714.5 G)+0.5個(1714.5 G)+1.0個(3429 G)
中級+0.5個(1714.5 G)+1.0個(3429 G)+1.0個(3429 G)+2.0個(6858 G)
上級+2.0個(6858 G)+4.0個(13716 G)+4.0個(13716 G)+8.0個(27432 G)