おはようございます^^ミリユナです
ゲルニック将軍が実装されましたね
福引当たった人ー?
昨日までの素材価格の動きを見てみました
ゲルニック将軍によってどのように変わっていくか…
本日は、できる範囲でゲルニック将軍のコイン価格をツイートできたらいいなと思っています
初日は、練習札で挑戦してみるつもりです
※21時頃のバザー価格です
素材 | 7月4日 | 7月11日 | 変化 |
天竜草 | 8364 | 8152 | -212 |
ナドラダイト鉱石 | 9798 | 10745 | +947 |
人魚の涙 | 16534 | 16868 | +334 |
汗と涙の結晶 | 3434 | 3475 | +41 |
イエローオーブ | 7833 | 7494 | -339 |
パープルオーブ | 8384 | 7883 | -501 |
ブルーオーブ | 5980 | 5960 | -20 |
グリーンオーブ | 8000 | 7980 | -20 |
レッドオーブ | 7000 | 7374 | +374 |
虹色のオーブ | 21000 | 21202 | +202 |
激震のキバ(新素材) | 15000 | 17000 | +2000 |
烈風石 | 3812 | 3000 | -812 |
アステライト鉱石 | 12000 | 10444 | -1556 |
古大樹の化石 | 10150 | 9000 | -1150 |
大地の羽毛 | 6000 | 4200 | -1800 |
うつろい草 | 10500 | 11100 | +600 |
炎魔の焼け石 | 16000 | 16400 | +400 |
ギュメイ将軍 | 140000 | 160000 | +20000 |
レベル99武器
武器 | 7月4日 | 7月11日 | 変化 |
アカシックソード | 3041000 | 2900000 | -141000 |
神域の大剣 | 3182000 | 3062400 | -119600 |
神域の短剣 | 2887999 | 2729870 | -158129 |
双月のスティック | 3188970 | 3253490 | +64520 |
神域の杖 | 2784500 | 2850390 | +65890 |
神域のやり | 3255000 | 3099100 | -155900 |
金剛のこん | 1979900 | 1917800 | -62100 |
神域のオノ | 2421000 | 2149965 | -271035 |
疾風のジャマダハル | 2988990 | 2488820 | -500170 |
大獄獣のムチ | 2720960 | 2449000 | -271960 |
ブリガンティア | 2369950 | 2259640 | -110310 |
神域のハンマー | 2629000 | 2728980 | +99980 |
アカシックウィング | 3007800 | 2816600 | -191200 |
蒼穹の王 | 2470000 | 2675900 | +205900 |
鉄壁の大盾 | 2840000 | 2783000 | -57000 |
新武器の必要素材などについてはこちらをご覧ください
先週までは大きな動きがみられませんでしたが、今週に入り徐々に高騰してきています
ゲルニック将軍の必要耐性が判明すれば、さらに変化してくる可能性もあります
ゲルニック将軍は鳥系なので、蒼穹の王(弓)が高騰するかもしれません
弓が使われるのであれば、古代樹の化石が高騰するかも??
各種オーブや結晶が少し下がっていたので、週末から来週にもう少し高騰してほしいなと思います
結晶が溜まりまくって倉庫が…
天竜草はビミョーですが、ナドラダイト鉱石は1万G超えの高値をキープしています
今後どうなってくるのかなー…
まずはゲルニック将軍を討伐して、情報を集めたいと思います
ギュメイ将軍はコイン価格が下がると思うので、理論値作ろうかな
スライダークコインも安くなると思います
よろしければポチッと応援お願いします
ドラゴンクエストXランキングへ